Total de saídas
R$ 39.510
32 pagamentos no período

Origem e composição das saídas · ago. de 2026
Total de saídas
R$ 39.510
32 pagamentos no período
Quantidade de saídas
32
Transações de pagamento
Ticket médio de saídas
R$ 1.234,70
Valor médio por pagamento
Ordenado por valor no período
Ano atual vs ano anterior
32 pagamentos encontrados
| Data ▼ | Descrição | Categoria | Fornecedor | Valor | % do total | Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/08/2026 | Folha de pagamento — Campinas Centro | Folha de pagamento | Folha interna | R$ 3.840,07 | 9,72% | +48,7% |
| 25/08/2026 | Laboratório terceirizado — Campinas Centro | Laboratório terceirizado | LabVision Indústria | R$ 1.172,55 | 2,97% | +40,7% |
| 24/08/2026 | Aluguel — Campinas Centro | Aluguel | Imobiliária Central | R$ 1.862,38 | 4,71% | +62,1% |
| 24/08/2026 | Folha de pagamento — Valinhos | Folha de pagamento | Folha interna | R$ 4.291,20 | 10,86% | +66,2% |
| 22/08/2026 | Marketing — Campinas Centro | Marketing | Agência Ampla Marketing | R$ 653,31 | 1,65% | +41,8% |
| 22/08/2026 | Aluguel — Valinhos | Aluguel | Imobiliária Central | R$ 1.950,14 | 4,94% | +69,7% |
| 21/08/2026 | Comissões — Indaiatuba | Comissões | Folha interna | R$ 415,83 | 1,05% | -25,3% |
| 20/08/2026 | Folha de pagamento — Campinas Shopping D. Pedro | Folha de pagamento | Folha interna | R$ 4.813,70 | 12,18% | +86,4% |
| 20/08/2026 | Energia e água — Valinhos | Energia e água | Concessionária de Energia | R$ 351,13 | 0,89% | +69,3% |
| 20/08/2026 | Software e sistemas — Indaiatuba | Software e sistemas | OptiSoft Distribuidora | R$ 104,81 | 0,27% | -26,0% |
Folha de pagamento — Campinas Centro
25/08/2026
R$ 3.840,07
9,72%
Laboratório terceirizado — Campinas Centro
25/08/2026
R$ 1.172,55
2,97%
Aluguel — Campinas Centro
24/08/2026
R$ 1.862,38
4,71%
Folha de pagamento — Valinhos
24/08/2026
R$ 4.291,20
10,86%
Marketing — Campinas Centro
22/08/2026
R$ 653,31
1,65%
Aluguel — Valinhos
22/08/2026
R$ 1.950,14
4,94%
Comissões — Indaiatuba
21/08/2026
R$ 415,83
1,05%
Folha de pagamento — Campinas Shopping D. Pedro
20/08/2026
R$ 4.813,70
12,18%
Energia e água — Valinhos
20/08/2026
R$ 351,13
0,89%
Software e sistemas — Indaiatuba
20/08/2026
R$ 104,81
0,27%
Microinsight
Maior despesa do período: Folha de pagamento (R$ 14.708).