Receita de vendas
R$ 80.650
Receita operacional bruta
+16,3%vs ano anterior

Demonstrativo de Resultado do Exercício · ago. de 2026
Receita de vendas
R$ 80.650
Receita operacional bruta
CMV
-R$ 38.333
Custo das mercadorias vendidas
Resultado operacional bruto
R$ 30.072
Receita líquida menos CMV
Resultado operacional
R$ 1.548
Margem de 1,9%
Período selecionado x acumulado 12 meses · AV sobre receita bruta
| Descrição | Valor | AV | Total (12m) | AV total |
|---|---|---|---|---|
| R$ 80.650 | 100,0% | R$ 763.682 | 100,0% | |
| -R$ 12.245 | -15,2% | -R$ 115.762 | -15,2% | |
| Receita Operacional Líquida | R$ 68.405 | 84,8% | R$ 647.920 | 84,8% |
| -R$ 38.333 | -47,5% | -R$ 355.764 | -46,6% | |
| Resultado Operacional Bruto | R$ 30.072 | 37,3% | R$ 292.156 | 38,3% |
| -R$ 28.525 | -35,4% | -R$ 270.182 | -35,4% | |
| -R$ 1.094 | -1,4% | -R$ 10.367 | -1,4% | |
| Resultado Operacional | R$ 1.548 | 1,9% | R$ 21.973 | 2,9% |
| Resultado Final | R$ 453 | 0,6% | R$ 11.606 | 1,5% |
Da receita bruta ao resultado final
Microinsight
Margem operacional do período: 1,9% da receita (R$ 1.548).