Total de entradas
R$ 75.018
71 recebimentos no período

Origem e composição das entradas · ago. de 2026
Total de entradas
R$ 75.018
71 recebimentos no período
Quantidade de entradas
71
Transações de recebimento
Ticket médio de entradas
R$ 1.056,59
Valor médio por recebimento
Ordenado por valor no período
Ano atual vs ano anterior
71 recebimentos encontrados
| Data ▼ | Descrição | Categoria | Forma de recebimento | Valor | % do total | Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | Denise Faria · Campinas Centro | Cartão de Débito | Débito Sicredi | R$ 1.193,10 | 1,59% | +33,8% |
| 31/08/2026 | Roberto Cunha · Campinas Centro | Transferência | Pix | R$ 51,38 | 0,07% | -96,0% |
| 31/08/2026 | Joana Castro · Campinas Shopping D. Pedro | Vendas à Vista | Dinheiro | R$ 1.689,76 | 2,25% | +51,8% |
| 30/08/2026 | Igor Sampaio · Campinas Shopping D. Pedro | Vendas à Vista | Dinheiro | R$ 1.067,37 | 1,42% | -4,1% |
| 29/08/2026 | Letícia Prado · Campinas Centro | Convênios | Boleto | R$ 371,79 | 0,50% | -47,5% |
| 29/08/2026 | Kleber Amaral · Campinas Centro | Transferência | Pix | R$ 695,00 | 0,93% | -46,5% |
| 29/08/2026 | Kleber Amaral · Valinhos | Cartão de Crédito | Cartão de Crédito | R$ 1.635,67 | 2,18% | +126,1% |
| 28/08/2026 | Roberto Cunha · Campinas Centro | Transferência | Pix | R$ 709,94 | 0,95% | -45,3% |
| 28/08/2026 | Joana Castro · Valinhos | Cartão de Crédito | Cartão de Crédito | R$ 698,70 | 0,93% | -3,4% |
| 28/08/2026 | Flávia Marques · Indaiatuba | Cartão de Débito | Débito Sicredi | R$ 765,92 | 1,02% | -14,1% |
Denise Faria · Campinas Centro
31/08/2026
R$ 1.193,10
1,59%
Roberto Cunha · Campinas Centro
31/08/2026
R$ 51,38
0,07%
Joana Castro · Campinas Shopping D. Pedro
31/08/2026
R$ 1.689,76
2,25%
Igor Sampaio · Campinas Shopping D. Pedro
30/08/2026
R$ 1.067,37
1,42%
Letícia Prado · Campinas Centro
29/08/2026
R$ 371,79
0,50%
Kleber Amaral · Campinas Centro
29/08/2026
R$ 695,00
0,93%
Kleber Amaral · Valinhos
29/08/2026
R$ 1.635,67
2,18%
Roberto Cunha · Campinas Centro
28/08/2026
R$ 709,94
0,95%
Joana Castro · Valinhos
28/08/2026
R$ 698,70
0,93%
Flávia Marques · Indaiatuba
28/08/2026
R$ 765,92
1,02%
Microinsight
Categoria líder: Cartão de Crédito representa 29,2% das entradas.