Total a pagar
R$ 324.382
Títulos em aberto

Títulos, vencimentos e inadimplência · ago. de 2026
Total a pagar
R$ 324.382
Títulos em aberto
Vencidas
R$ 234.975
72,4% do total
A vencer até 30 dias
R$ 89.407
Próximo ciclo
A vencer 31–60 dias
R$ 0
Médio prazo
A vencer 61+ dias
R$ 0
Longo prazo
Quantidade de títulos
20
Em aberto no período
Distribuição do período
Vencidas destacadas em vermelho
Próximos 12 meses
64 títulos encontrados
| Vencimento ▼ | Fornecedor | Descrição | Centro de custo | Status | Valor | Dias em atraso | Forma de pagamento | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/2026 | Imobiliária Central | Energia e água · Imobiliária Central | Financeiro | Pago | R$ 25.167,39 | — | Transferência | |
| 25/09/2026 | Agência Ampla Marketing | Folha de pagamento · Agência Ampla Marketing | Marketing | Pago | R$ 22.232,30 | — | Transferência | |
| 23/09/2026 | Imobiliária Central | Aluguel · Imobiliária Central | Marketing | A vencer | R$ 18.551,44 | — | Pix | |
| 21/09/2026 | Imobiliária Central | Software e sistemas · Imobiliária Central | Laboratório | Cancelado | R$ 23.677,89 | — | Débito automático | |
| 21/09/2026 | OptiSoft Distribuidora | Comissões · OptiSoft Distribuidora | Laboratório | Pago | R$ 25.497,27 | — | Débito automático | |
| 20/09/2026 | LabVision Indústria | Marketing · LabVision Indústria | Laboratório | A vencer | R$ 2.485,39 | — | Boleto | |
| 20/09/2026 | OptiSoft Distribuidora | Impostos (Simples) · OptiSoft Distribuidora | Administrativo | A vencer | R$ 23.395,17 | — | Cartão de Crédito | |
| 19/09/2026 | Imobiliária Central | Energia e água · Imobiliária Central | Laboratório | Pago | R$ 11.944,36 | — | Boleto | |
| 16/09/2026 | LabVision Indústria | Folha de pagamento · LabVision Indústria | Marketing | Pago | R$ 8.910,14 | — | Pix | |
| 16/09/2026 | Agência Ampla Marketing | Marketing · Agência Ampla Marketing | Financeiro | A vencer | R$ 20.029,19 | — | Transferência |
Imobiliária Central
Vence em 26/09/2026
R$ 25.167,39
Transferência
Agência Ampla Marketing
Vence em 25/09/2026
R$ 22.232,30
Transferência
Imobiliária Central
Vence em 23/09/2026
R$ 18.551,44
Pix
Imobiliária Central
Vence em 21/09/2026
R$ 23.677,89
Débito automático
OptiSoft Distribuidora
Vence em 21/09/2026
R$ 25.497,27
Débito automático
LabVision Indústria
Vence em 20/09/2026
R$ 2.485,39
Boleto
OptiSoft Distribuidora
Vence em 20/09/2026
R$ 23.395,17
Cartão de Crédito
Imobiliária Central
Vence em 19/09/2026
R$ 11.944,36
Boleto
LabVision Indústria
Vence em 16/09/2026
R$ 8.910,14
Pix
Agência Ampla Marketing
Vence em 16/09/2026
R$ 20.029,19
Transferência
Microinsight
Vencidas representam 72,4% do total a pagar (R$ 234.975).