Faturamento total
R$ 75.018
165 unidades vendidas

Concentração de faturamento por produtos
9 itens (classe A) representam 80% do faturamento — 40,9% do total de produtos.
Faturamento total
R$ 75.018
165 unidades vendidas
Itens classe A
9
de 22 produtos
% concentrado em A
80,5%
do faturamento do período
Valor médio por item
R$ 3.410
base de 22 produtos
Barras por item (classe A verde · B âmbar · C vermelho) e linha de acumulado com corte em 80%
R$ 60.425
9 itens
Concentram até 80% do faturamento
R$ 7.380
4 itens
De 80% a 92% do acumulado
R$ 7.213
9 itens
Cauda longa — abaixo de 8% do total
22 produtos ordenados por faturamento
| # | Item | Valor | % ind. | % acum. | Classe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lente Multifocal Digital LabVision · lente | R$ 14.486 | 19,3% | 19,3% | A |
| 2 | Lente Alto Índice 1.67 Nakamura · lente | R$ 9.782 | 13,0% | 32,3% | A |
| 3 | Lente Transitions Gen8 Transições BR · lente | R$ 7.219 | 9,6% | 42,0% | A |
| 4 | Armação Premium Aro Fio Olhar Premium · armacao | R$ 7.190 | 9,6% | 51,6% | A |
| 5 | Lente Antirreflexo Blue LabVision · lente | R$ 4.910 | 6,5% | 58,1% | A |
| 6 | Óculos Solar Esportivo SunLine · solar | R$ 4.904 | 6,5% | 64,6% | A |
| 7 | Armação Titanium Flex Nakamura · armacao | R$ 4.555 | 6,1% | 70,7% | A |
| 8 | Armação Acetato Square Vivara Optic · armacao | R$ 4.281 | 5,7% | 76,4% | A |
| 9 | Óculos Solar Clássico Bella Sol · solar | R$ 3.098 | 4,1% | 80,5% | A |
| 10 | Lente Visão Simples CR-39 LabVision · lente | R$ 2.146 | 2,9% | 83,4% | B |
| 11 | Lente de Contato Tórica OptiSoft · lente_contato | R$ 2.035 | 2,7% | 86,1% | B |
| 12 | Óculos Solar Polarizado SunLine · solar | R$ 1.609 | 2,1% | 88,3% | B |
| 13 | Armação Infantil Flex KidsView · armacao | R$ 1.590 | 2,1% | 90,4% | B |
| 14 | Exame de Vista Interno · servico | R$ 1.473 | 2,0% | 92,3% | C |
| 15 | Lente de Contato Mensal OptiSoft · lente_contato | R$ 1.217 | 1,6% | 94,0% | C |
| 16 | Armação Metal Round Vivara Optic · armacao | R$ 996 | 1,3% | 95,3% | C |
| 17 | Lente de Contato Diária (30un) OptiSoft · lente_contato | R$ 952 | 1,3% | 96,6% | C |
| 18 | Kit Limpeza Premium BC Care · acessorio | R$ 693 | 0,9% | 97,5% | C |
| 19 | Garantia Estendida 2 anos Interno · servico | R$ 666 | 0,9% | 98,4% | C |
| 20 | Ajuste e Montagem Interno · servico | R$ 658 | 0,9% | 99,3% | C |
| 21 | Cordão Silicone BC Care · acessorio | R$ 364 | 0,5% | 99,7% | C |
| 22 | Estojo Rígido BC Care · acessorio | R$ 193 | 0,3% | 100,0% | C |
#1
Lente Multifocal Digital
LabVision · lente
#2
Lente Alto Índice 1.67
Nakamura · lente
#3
Lente Transitions Gen8
Transições BR · lente
#4
Armação Premium Aro Fio
Olhar Premium · armacao
#5
Lente Antirreflexo Blue
LabVision · lente
#6
Óculos Solar Esportivo
SunLine · solar
#7
Armação Titanium Flex
Nakamura · armacao
#8
Armação Acetato Square
Vivara Optic · armacao
#9
Óculos Solar Clássico
Bella Sol · solar
#10
Lente Visão Simples CR-39
LabVision · lente
#11
Lente de Contato Tórica
OptiSoft · lente_contato
#12
Óculos Solar Polarizado
SunLine · solar
#13
Armação Infantil Flex
KidsView · armacao
#14
Exame de Vista
Interno · servico
#15
Lente de Contato Mensal
OptiSoft · lente_contato
#16
Armação Metal Round
Vivara Optic · armacao
#17
Lente de Contato Diária (30un)
OptiSoft · lente_contato
#18
Kit Limpeza Premium
BC Care · acessorio
#19
Garantia Estendida 2 anos
Interno · servico
#20
Ajuste e Montagem
Interno · servico
#21
Cordão Silicone
BC Care · acessorio
#22
Estojo Rígido
BC Care · acessorio
Classe A até 80% do acumulado · B até 92% · C o restante.