Mostrando 71 de 71 vendas
71 de 71 vendas
Leitura · Pareto
9 de 22 produtos fazem 80% do faturamento
São 40,9% do mix. Os 7 itens da classe C somam só 6,0% da venda.
A
Classe A
80,5% do faturamento
9 itens
R$ 60,4 mil · nunca pode faltar
B
Classe B
13,4% do faturamento
6 itens
R$ 10,1 mil · acompanhar
C
Classe C
6,0% do faturamento
7 itens
R$ 4,5 mil · rever o mix
Curva de Pareto
Os 20 maiores produtos · coluna = faturado · linha = % acumulado
ABCAcumulado
Ranking ABC
Do maior para o menor
| # | Item | Grupo | Faturado | % do total | % acumulado | Classe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lente Multifocal Digital | LabVision · lente | R$ 14.486 | 19,3% | 19,3% | A |
| 2 | Lente Alto Índice 1.67 | Nakamura · lente | R$ 9.782 | 13,0% | 32,3% | A |
| 3 | Lente Transitions Gen8 | Transições BR · lente | R$ 7.219 | 9,6% | 42,0% | A |
| 4 | Armação Premium Aro Fio | Olhar Premium · armacao | R$ 7.190 | 9,6% | 51,6% | A |
| 5 | Lente Antirreflexo Blue | LabVision · lente | R$ 4.910 | 6,5% | 58,1% | A |
| 6 | Óculos Solar Esportivo | SunLine · solar | R$ 4.904 | 6,5% | 64,6% | A |
| 7 | Armação Titanium Flex | Nakamura · armacao | R$ 4.555 | 6,1% | 70,7% | A |
| 8 | Armação Acetato Square | Vivara Optic · armacao | R$ 4.281 | 5,7% | 76,4% | A |
| 9 | Óculos Solar Clássico | Bella Sol · solar | R$ 3.098 | 4,1% | 80,5% | A |
| 10 | Lente Visão Simples CR-39 | LabVision · lente | R$ 2.146 | 2,9% | 83,4% | B |
1 de 3
Inteligência · Pareto ABC
Pré-análise da IA
A pré-análise da IA está disponível a partir do plano Essencial.