OS abertas no mês
30
↘ 3,2% vs mês anterior
Entregues no prazo
46,2%
meta da rede 95,0%
Atrasadas agora
35
atraso médio 28,7 dias · tolerância 2 d
Prazo médio real
7,9 dias
prometido 7,3 dias
Onde estão as OS do mês
Status de cada ordem de serviço, da abertura à entrega
Abertas
30
100%
Em andamento
9
30,0% · no laboratório
Prontas p/ retirar
3
10,0% · cliente não buscou
Entregues
13
43,3%
Prazo prometido × prazo real por loja
Círculo vazio = prometido · círculo cheio = real (dias)
Atrasadas por loja
OS com previsão vencida há mais de 2 dias e ainda não entregues
Campinas Shopping D. Pedro promete 7,7 dias e entrega em 8,7; concentra 12 de 35 OS atrasadas.
OS atrasadas
Ordenadas pelo maior atraso
| OS | Loja | Vendedor | Abertura | Prometida | Status | Atraso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OS-10021 | Valinhos | Karina Dias | 01/07 | 04/07 | No laboratório | 55 dias |
| OS-10026 | Indaiatuba | Olívia Chaves | 01/07 | 08/07 | Pronta | 51 dias |
| OS-10002 | Campinas Centro | Camila Antunes | 04/07 | 09/07 | Pronta | 50 dias |
| OS-10022 | Valinhos | Isabela Corrêa | 08/07 | 11/07 | No laboratório | 48 dias |
| OS-10027 | Indaiatuba | Nicolas Ferreira | 03/07 | 11/07 | Em aberto | 48 dias |
| OS-10015 | Campinas Shopping D. Pedro | Gabriela Nunes | 10/07 | 13/07 | Pronta | 46 dias |
| OS-10005 | Campinas Shopping D. Pedro | Gabriela Nunes | 10/07 | 14/07 | Pronta | 45 dias |
| OS-10004 | Campinas Centro | Amanda Ribeiro | 12/07 | 15/07 | Em montagem | 44 dias |
| OS-10011 | Campinas Shopping D. Pedro | Felipe Andrade | 03/07 | 15/07 | No laboratório | 44 dias |
| OS-10017 | Campinas Shopping D. Pedro | Henrique Salles | 11/07 | 17/07 | No laboratório | 42 dias |
| OS-10007 | Campinas Shopping D. Pedro | Felipe Andrade | 09/07 | 18/07 | Em montagem | 41 dias |
| OS-10031 | Indaiatuba | Olívia Chaves | 12/07 | 20/07 | Em montagem | 39 dias |
| OS-10024 | Indaiatuba | Nicolas Ferreira | 13/07 | 22/07 | No laboratório | 37 dias |
| OS-10008 | Campinas Shopping D. Pedro | Gabriela Nunes | 18/07 | 25/07 | Em aberto | 34 dias |
| OS-10019 | Valinhos | João Pedro Vasques | 19/07 | 26/07 | Pronta | 33 dias |
| OS-10006 | Campinas Shopping D. Pedro | Elisa Moretti | 23/07 | 28/07 | No laboratório | 31 dias |
| OS-10009 | Campinas Shopping D. Pedro | Henrique Salles | 21/07 | 31/07 | Em montagem | 28 dias |
| OS-10018 | Valinhos | Karina Dias | 27/07 | 31/07 | No laboratório | 28 dias |
| OS-10016 | Campinas Shopping D. Pedro | Elisa Moretti | 26/07 | 02/08 | Pronta | 26 dias |
| OS-10010 | Campinas Shopping D. Pedro | Gabriela Nunes | 29/07 | 03/08 | Em aberto | 25 dias |
| OS-10013 | Campinas Shopping D. Pedro | Henrique Salles | 24/07 | 03/08 | Em aberto | 25 dias |
| OS-10023 | Valinhos | João Pedro Vasques | 26/07 | 03/08 | No laboratório | 25 dias |
| OS-10028 | Indaiatuba | Olívia Chaves | 25/07 | 03/08 | Aberta | 25 dias |
| OS-10012 | Campinas Shopping D. Pedro | Gabriela Nunes | 26/07 | 05/08 | Pronta | 23 dias |
| OS-10030 | Indaiatuba | Nicolas Ferreira | 29/07 | 06/08 | Aberta | 22 dias |
| OS-10102 | Indaiatuba | Nicolas Ferreira | 06/08 | 11/08 | No laboratório | 17 dias |
| OS-10095 | Valinhos | Karina Dias | 14/08 | 17/08 | Em montagem | 11 dias |
| OS-10104 | Indaiatuba | Mariana Bittencourt | 06/08 | 17/08 | Em aberto | 11 dias |
| OS-10076 | Campinas Centro | Camila Antunes | 14/08 | 18/08 | Pronta | 10 dias |
| OS-10103 | Indaiatuba | Nicolas Ferreira | 08/08 | 19/08 | No laboratório | 9 dias |
| OS-10094 | Valinhos | Isabela Corrêa | 14/08 | 20/08 | No laboratório | 8 dias |
| OS-10105 | Indaiatuba | Nicolas Ferreira | 09/08 | 21/08 | Em montagem | 7 dias |
| OS-10077 | Campinas Centro | Camila Antunes | 12/08 | 22/08 | No laboratório | 6 dias |
| OS-10080 | Campinas Centro | Camila Antunes | 12/08 | 22/08 | Pronta | 6 dias |
| OS-10096 | Valinhos | Isabela Corrêa | 18/08 | 23/08 | No laboratório | 5 dias |
Laboratório e nome do cliente aparecem aqui quando o sistema de gestão passar a enviar esses campos.
Inteligência · Ordens de serviço
Pré-análise da IA