Mostrando 71 de 71 vendas
71 de 71 vendas
Desconto concedido
R$ 5.632
↘ 0,2 p.p.7,0% do bruto
Vendas com desconto
71
100% das 71 vendas
Desconto por venda
R$ 79,32
média do período
Se voltasse ao teto
+ R$ 635
de margem no período · teto 8%
Vendas por faixa de desconto
Quantas vendas saíram em cada faixa
Desconto × margem por loja
Quanto mais desconto, menor a margem
Desconto por vendedor
Do maior para o menor · teto da rede 8%
| Vendedor | Loja | Desconto médio | Concedido | Vendas com >15% | Ticket | Margem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Camila Antunes | Campinas Centro | 8,8% | R$ 612 | 0 | R$ 1.265 | 48,6% |
| Felipe Andrade | Campinas Shopping D. Pedro | 7,8% | R$ 578 | 0 | R$ 1.371 | 43,7% |
| Nicolas Ferreira | Indaiatuba | 7,6% | R$ 447 | 0 | R$ 772 | 46,4% |
| Karina Dias | Valinhos | 7,6% | R$ 1.048 | 0 | R$ 1.417 | 48,1% |
| Amanda Ribeiro | Campinas Centro | 7,5% | R$ 443 | 0 | R$ 1.358 | 51,9% |
| Henrique Salles | Campinas Shopping D. Pedro | 7,4% | R$ 150 | 0 | R$ 372 | 47,2% |
| Gabriela Nunes | Campinas Shopping D. Pedro | 6,7% | R$ 461 | 0 | R$ 1.276 | 45,4% |
| João Pedro Vasques | Valinhos | 6,6% | R$ 183 | 0 | R$ 870 | 45,9% |
| Bruno Tavares | Campinas Centro | 6,5% | R$ 511 | 0 | R$ 822 | 46,1% |
| Isabela Corrêa | Valinhos | 6,4% | R$ 455 | 0 | R$ 1.105 | 53,6% |
| Elisa Moretti | Campinas Shopping D. Pedro | 5,5% | R$ 539 | 0 | R$ 919 | 55,6% |
| Olívia Chaves | Indaiatuba | 5,4% | R$ 174 | 0 | R$ 1.533 | 47,7% |
| Mariana Bittencourt | Indaiatuba | 2,7% | R$ 31 | 0 | R$ 1.105 | 58,9% |
Inteligência · Descontos
Pré-análise da IA
A pré-análise da IA está disponível a partir do plano Essencial.