Total a pagar à equipe
R$ 6.568,87
8,8% do faturado · 13 vendedores
Folha da equipe pelas faixas, premiação e bonificação cadastradas
Total a pagar à equipe
R$ 6.568,87
8,8% do faturado · 13 vendedores
Comissão
R$ 2.468,87
Pelas faixas de atingimento da meta
Premiação do pódio
R$ 2.000,00
1º R$ 1.000,00 · 2º R$ 600,00 · 3º R$ 400,00
Bonificação
R$ 2.100,00
R$ 300,00 por meta batida dentro do teto
Karina Dias
Valinhos · 184,9% da meta
R$ 446,49 + R$ 1.000,00 + R$ 300,00 =
R$ 1.746,49
comissão + premiação + bonificação
Elisa Moretti
Campinas Shopping D. Pedro · 145,9% da meta
R$ 321,77 + R$ 600,00 + R$ 300,00 =
R$ 1.221,77
comissão + premiação + bonificação
Bruno Tavares
Campinas Centro · 105,7% da meta
R$ 258,88 + R$ 400,00 + R$ 300,00 =
R$ 958,88
comissão + premiação + bonificação
Os 15 maiores totais · comissão, premiação e bonificação
Toque no vendedor para ver a memória de cálculo
KDKarina DiasMeta batidaValinhos | R$ 12.756,82 | 184,9% | 100% ou mais · 3,5% | R$ 446,49 | R$ 1.000,00 | R$ 300,00 | R$ 1.746,49 |
EMElisa MorettiMeta batidaCampinas Shopping D. Pedro | R$ 9.193,34 | 145,9% | 100% ou mais · 3,5% | R$ 321,77 | R$ 600,00 | R$ 300,00 | R$ 1.221,77 |
BTBruno TavaresMeta batidaCampinas Centro | R$ 7.396,63 | 105,7% | 100% ou mais · 3,5% | R$ 258,88 | R$ 400,00 | R$ 300,00 | R$ 958,88 |
FAFelipe AndradeMeta batidaCampinas Shopping D. Pedro | R$ 6.857,28 | 139,9% | 100% ou mais · 3,5% | R$ 240,00 | — | R$ 300,00 | R$ 540,00 |
ICIsabela CorrêaMeta batidaValinhos | R$ 6.627,96 | 130,0% | 100% ou mais · 3,5% | R$ 231,98 | — | R$ 300,00 | R$ 531,98 |
GNGabriela NunesMeta batidaCampinas Shopping D. Pedro | R$ 6.380,90 | 102,9% | 100% ou mais · 3,5% | R$ 223,33 | — | R$ 300,00 | R$ 523,33 |
NFNicolas FerreiraMeta batidaIndaiatuba | R$ 5.407,08 | 186,5% | 100% ou mais · 3,5% | R$ 189,25 | — | R$ 300,00 | R$ 489,25 |
CACamila AntunesMeta batidaCampinas Centro | R$ 6.325,86 | 131,8% | 100% ou mais · 3,5% | R$ 221,41 | — | — | R$ 221,41 |
ARAmanda RibeiroCampinas Centro | R$ 5.431,47 | 95,3% | 90% a 99,9% · 3,0% | R$ 162,94 | — | — | R$ 162,94 |
OCOlívia ChavesIndaiatuba | R$ 3.065,04 | 85,1% | Abaixo de 90% · 2,0% | R$ 61,30 | — | — | R$ 61,30 |
JVJoão Pedro VasquesValinhos | R$ 2.610,06 | 52,2% | Abaixo de 90% · 2,0% | R$ 52,20 | — | — | R$ 52,20 |
HSHenrique SallesCampinas Shopping D. Pedro | R$ 1.861,11 | 28,6% | Abaixo de 90% · 2,0% | R$ 37,22 | — | — | R$ 37,22 |
MBMariana BittencourtIndaiatuba | R$ 1.104,66 | 39,5% | Abaixo de 90% · 2,0% | R$ 22,09 | — | — | R$ 22,09 |
| Total (13) | R$ 75.018,21 | R$ 2.468,87 | R$ 2.000,00 | R$ 2.100,00 | R$ 6.568,87 |
Cadastrada em Metas e orçado
2,0%
Abaixo de 90%
3,0%
90% a 99,9%
3,5%
100% ou mais
Premiação: 1º R$ 1.000,00, 2º R$ 600,00 e 3º R$ 400,00
Bonificação de R$ 300,00 para quem bate a meta sem passar do teto de desconto de 8%
Se quem ficou entre 95% e 99,9% batesse a meta
1
vendedor na faixa
+R$ 268,53
a mais de venda
+R$ 36,56
a mais de comissão
Vale o empurrão: a rede venderia R$ 268,53 a mais e pagaria apenas R$ 36,56 a mais de comissão.
Inteligência · Comissões
Pré-análise da IA